W sierpniu wystąpiliśmy do KZGW Wód Polskich z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej dotyczącej wyników monitoringu przepławki zapory we Włocławku w latach 2020-2024. Wyniki te nie były bowiem udostępnione na stronach Wód Polskich, tak jak miało to miejsce dla lat 2015-2019. W październiku, dokładnie po 2 miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź: 3 krótkie raporty. Wyniki monitoringu przepławki są zatrważające, dane mówią zresztą same za siebie.
| gatunek | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amur biały | — | 1 | — | — | — | — | b.d. | b.d. | — | — | 1 |
| Boleń | 53 | 620 | 1415 | 458 | 801 | 32 | b.d. | b.d. | 295 | — | 3674 |
| Brzana pospolita | 59 | 272 | 788 | 356 | 789 | 72 | b.d. | b.d. | 83 | — | 2419 |
| Certa | 1575 | 1130 | 12452 | 3684 | 8190 | 1926 | b.d. | b.d. | 3693 | 4 | 32654 |
| Jaź | 1 | 32 | 165 | 106 | 58 | 6 | b.d. | b.d. | 1 | — | 369 |
| Jelec pospolity | — | — | — | — | 4 | — | b.d. | b.d. | 2 | — | 6 |
| Karaś srebrzysty | — | — | — | 6 | 15 | — | b.d. | b.d. | 5 | — | 26 |
| Karp | 41 | 44 | 63 | 66 | 63 | — | b.d. | b.d. | 92 | — | 369 |
| Kleń | — | 1 | 11 | 15 | 63 | — | b.d. | b.d. | 2 | — | 92 |
| Krąp | — | — | 2764 | 135 | 360 | — | b.d. | b.d. | 7 | — | 3266 |
| Leszcz | 234 | 4897 | 6200 | 3563 | 782 | 273 | b.d. | b.d. | 2301 | — | 18250 |
| Lin | — | — | — | — | 13 | — | b.d. | b.d. | 1 | — | 14 |
| Łosoś | 2 | 1 | 21 | 41 | 24 | — | b.d. | b.d. | 1 | — | 90 |
| Okoń | — | 8 | 14 | 7 | 28 | — | b.d. | b.d. | — | — | 57 |
| Płoć | — | — | 73 | 75 | 101 | — | b.d. | b.d. | — | — | 249 |
| Pstrąg tęczowy | — | — | — | 1 | — | — | b.d. | b.d. | — | — | 1 |
| Sandacz | — | 1 | — | — | 4 | — | b.d. | b.d. | — | — | 5 |
| Sapa | — | — | — | 61 | 698 | — | b.d. | b.d. | 7 | — | 766 |
| Sum pospolity | 295 | 74 | 214 | 98 | 171 | — | b.d. | b.d. | 127 | — | 979 |
| Świnka | — | — | 38 | 16 | 101 | — | b.d. | b.d. | — | — | 155 |
| Tołpyga biała | — | — | 2 | — | — | — | b.d. | b.d. | 1 | — | 3 |
| Troć wędrowna | 1566 | 895 | 229 | 501 | 207 | 173 | b.d. | b.d. | 122 | 56 | 3749 |
| Ukleja | — | — | 75 | 29 | 15 | — | b.d. | b.d. | — | — | 119 |
| Węgorz | — | — | 5 | 23 | 157 | — | b.d. | b.d. | 4 | — | 189 |
| Wzdręga | — | — | 1 | — | — | — | b.d. | b.d. | — | — | 1 |
| Łącznie | 3826 | 7976 | 24530 | 9241 | 12644 | 2482 | 0 | 0 | 6744 | 60 | 67503 |
Poniżej publikujemy pisma i raporty z danymi otrzymane od Wód Polskich:
Włocławek – przepławka – Odpowiedź PGW Wody Polskie
Włocławek – przepławka – Tabela monitoring migracji ryb niereprezentatywne dane za 2020
Włocławek – przepławka – Raport z monitoringu przepławki w roku 2023
Włocławek – przepławka – Raport z monitoringu przepławki w roku 2024
Oraz krótki komentarz:

